 | Climate Comparisons & Distances For Abashiri | |
Here are the distances and links to the climate comparisons for Abashiri. There are: - Comparisons with 3601 locations around the world.
- Analysis of the difference in key climate variables such as temperature, precipitation, relative humidity, continentality, day length, sunshine hours and sun altitude.
- Colour coded tables showing relative values.
- Distances between locations in kilometres and miles.
- Initial and final bearing from locations.
- Discussion section.
Please select the first letter of the location to compare Abashiri with (All selected):
Please help others find this resource by sharing the link:
Locations beginning with All
The table should be sortable by clicking the column headers. Click a location in the left column to view a comparison:
Location | Country | Distance in Km | Distance in Miles | Initial Bearing |
Final Bearing |
Bamiyan | Afghanistan | 6,412 | 3,984 |  |  |
Bust | Afghanistan | 6,884 | 4,278 |  |  |
Chakhcharan | Afghanistan | 6,686 | 4,155 |  |  |
Faiz Abad | Afghanistan | 6,068 | 3,771 |  |  |
Farah | Afghanistan | 6,994 | 4,346 |  |  |
Gardiz | Afghanistan | 6,379 | 3,964 |  |  |
Ghazni | Afghanistan | 6,447 | 4,006 |  |  |
Herat | Afghanistan | 6,870 | 4,269 |  |  |
Jabulsaraj | Afghanistan | 6,284 | 3,905 |  |  |
Jalal Abad | Afghanistan | 6,234 | 3,874 |  |  |
Kabul | Afghanistan | 6,322 | 3,929 |  |  |
Kandahar | Afghanistan | 6,774 | 4,209 |  |  |
Khost | Afghanistan | 6,341 | 3,940 |  |  |
Kunduz | Afghanistan | 6,215 | 3,862 |  |  |
Maimana | Afghanistan | 6,570 | 4,083 |  |  |
Mazar-E-Sharif | Afghanistan | 6,342 | 3,941 |  |  |
North Salang | Afghanistan | 6,290 | 3,909 |  |  |
Qalai Naw | Afghanistan | 6,752 | 4,196 |  |  |
Sheberghan | Afghanistan | 6,454 | 4,010 |  |  |
Trinkot | Afghanistan | 6,700 | 4,163 |  |  |
Zaranj | Afghanistan | 7,111 | 4,419 |  |  |
Shkoder | Albania | 8,972 | 5,576 |  |  |
Tirana | Albania | 9,028 | 5,610 |  |  |
Vlore | Albania | 9,121 | 5,668 |  |  |
Adrar | Algeria | 11,240 | 6,985 |  |  |
Alger ( Dar El Beida ) | Algeria | 10,221 | 6,351 |  |  |
Algiers | Algeria | 10,216 | 6,348 |  |  |
Annaba (Les Salines) | Algeria | 10,012 | 6,222 |  |  |
Batna | Algeria | 10,183 | 6,328 |  |  |
Bechar | Algeria | 10,957 | 6,809 |  |  |
Bejaia | Algeria | 10,141 | 6,302 |  |  |
Beni Abbes | Algeria | 11,093 | 6,893 |  |  |
Biskra | Algeria | 10,301 | 6,401 |  |  |
Bordj Omar Driss | Algeria | 10,909 | 6,779 |  |  |
Chlef | Algeria | 10,342 | 6,427 |  |  |
Constantine (Ain El Bey) | Algeria | 10,118 | 6,287 |  |  |
Djanet | Algeria | 11,138 | 6,921 |  |  |
Djelfa | Algeria | 10,418 | 6,474 |  |  |
El Golea | Algeria | 10,842 | 6,737 |  |  |
El Oued ( Guemmar ) | Algeria | 10,381 | 6,451 |  |  |
Ghardaia | Algeria | 10,620 | 6,600 |  |  |
Hassi Messaoud | Algeria | 10,588 | 6,580 |  |  |
In Amenas | Algeria | 10,769 | 6,692 |  |  |
In Salah | Algeria | 11,189 | 6,953 |  |  |
Miliana | Algeria | 10,298 | 6,399 |  |  |
Oran | Algeria | 10,475 | 6,509 |  |  |
Ouallene Bordj | Algeria | 11,507 | 7,151 |  |  |
Skikda | Algeria | 10,047 | 6,243 |  |  |
Tamanrasset | Algeria | 11,485 | 7,137 |  |  |
Tebessa | Algeria | 10,135 | 6,298 |  |  |
Timimoun | Algeria | 11,083 | 6,887 |  |  |
Tindouf | Algeria | 11,564 | 7,186 |  |  |
Touggourt | Algeria | 10,455 | 6,497 |  |  |
Pago Pago, Tutuila | American Samoa | 7,928 | 4,927 |  |  |
Port Blair | Andaman Islands | 6,079 | 3,777 |  |  |
Les Escaldes | Andorra | 9,706 | 6,031 |  |  |
Huambo | Angola | 14,034 | 8,721 |  |  |
Luanda | Angola | 13,899 | 8,637 |  |  |
Luena | Angola | 13,636 | 8,474 |  |  |
Mocamedes/ Namibe | Angola | 14,496 | 9,008 |  |  |
Base Antartica Arturo P | Antarctica | 17,446 | 10,841 |  |  |
Base Antartica B. O’Hig | Antarctica | 17,489 | 10,868 |  |  |
Base Esperanza | Antarctica | 17,472 | 10,858 |  |  |
Base Orcadas | Antarctica | 18,063 | 11,224 |  |  |
Byrd | Antarctica | 14,928 | 9,276 |  |  |
Davis | Antarctica | 13,652 | 8,483 |  |  |
King George Island, South Shetland Islands | Antarctica | 17,497 | 10,873 |  |  |
Mcmurdo Sound | Antarctica | 13,637 | 8,474 |  |  |
Aeroparque B. Aires | Argentina | 17,808 | 11,066 |  |  |
Azul | Argentina | 17,829 | 11,079 |  |  |
Bahia Blanca | Argentina | 17,742 | 11,025 |  |  |
Bariloche | Argentina | 17,118 | 10,637 |  |  |
Buenos Aires | Argentina | 17,804 | 11,063 |  |  |
Ceres | Argentina | 17,223 | 10,703 |  |  |
Chamical | Argentina | 16,937 | 10,525 |  |  |
Chepes | Argentina | 16,978 | 10,550 |  |  |
Comodoro Rivadavia | Argentina | 17,521 | 10,888 |  |  |
Concordia | Argentina | 17,609 | 10,942 |  |  |
CƒÂƒ‚³rdoba | Argentina | 17,158 | 10,662 |  |  |
Cordoba Obs | Argentina | 17,166 | 10,667 |  |  |
Corrientes | Argentina | 17,254 | 10,722 |  |  |
Esquel | Argentina | 17,176 | 10,673 |  |  |
Ezeiza | Argentina | 17,815 | 11,070 |  |  |
Formosa | Argentina | 17,184 | 10,678 |  |  |
General Pico | Argentina | 17,465 | 10,853 |  |  |
Gualeguaychu | Argentina | 17,688 | 10,992 |  |  |
Junin | Argentina | 17,618 | 10,948 |  |  |
La Plata | Argentina | 17,872 | 11,106 |  |  |
La Quiaca Obs | Argentina | 16,351 | 10,161 |  |  |
La Rioja | Argentina | 16,829 | 10,458 |  |  |
Laboulaye | Argentina | 17,404 | 10,815 |  |  |
Lago Argentino | Argentina | 17,193 | 10,684 |  |  |
Las Lomitas | Argentina | 16,904 | 10,505 |  |  |
Malarg E | Argentina | 16,994 | 10,560 |  |  |
Maquinchao | Argentina | 17,315 | 10,760 |  |  |
Mar Del Plata | Argentina | 18,066 | 11,227 |  |  |
Marcos Juarez | Argentina | 17,406 | 10,816 |  |  |
Mendoza | Argentina | 16,902 | 10,503 |  |  |
Mendoza Aero | Argentina | 16,905 | 10,505 |  |  |
Monte Caseros | Argentina | 17,555 | 10,909 |  |  |
Neuquen | Argentina | 17,276 | 10,735 |  |  |
Nueve De Julio | Argentina | 17,674 | 10,983 |  |  |
Oran | Argentina | 16,526 | 10,269 |  |  |
Parana | Argentina | 17,467 | 10,854 |  |  |
Paso De Los Libres | Argentina | 17,543 | 10,902 |  |  |
Pehuajo | Argentina | 17,619 | 10,949 |  |  |
Pergamino | Argentina | 17,602 | 10,938 |  |  |
Pige | Argentina | 17,672 | 10,982 |  |  |
Pilar Obs | Argentina | 17,207 | 10,692 |  |  |
Posadas | Argentina | 17,427 | 10,829 |  |  |
Presidencia | Argentina | 17,085 | 10,617 |  |  |
Puente Del Inca | Argentina | 16,816 | 10,450 |  |  |
Punta Indio | Argentina | 17,943 | 11,150 |  |  |
Rafaela Inta | Argentina | 17,346 | 10,779 |  |  |
Reconquista | Argentina | 17,330 | 10,769 |  |  |
Rio Cuarto | Argentina | 17,275 | 10,735 |  |  |
Rio Gallegos | Argentina | 17,397 | 10,811 |  |  |
Rivadavia | Argentina | 16,706 | 10,381 |  |  |
Rosario | Argentina | 17,523 | 10,889 |  |  |
Salta | Argentina | 16,584 | 10,306 |  |  |
San Antonio | Argentina | 17,589 | 10,930 |  |  |
San Luis | Argentina | 17,121 | 10,639 |  |  |
San Rafael | Argentina | 17,037 | 10,587 |  |  |
Santa Rosa | Argentina | 17,471 | 10,857 |  |  |
Santiago Del Estero | Argentina | 16,896 | 10,499 |  |  |
Sarmiento | Argentina | 17,392 | 10,808 |  |  |
Trelew | Argentina | 17,647 | 10,966 |  |  |
Tucuman | Argentina | 16,760 | 10,415 |  |  |
Ushuaia | Argentina | 17,402 | 10,814 |  |  |
Villa Dolores | Argentina | 17,131 | 10,645 |  |  |
Villa Maria Del Rio Seco | Argentina | 17,098 | 10,625 |  |  |
Villa Reynolds | Argentina | 17,224 | 10,703 |  |  |
Yerevan/ Zvartnots | Armenia | 7,691 | 4,779 |  |  |
Georgetown | Ascension Island | 15,501 | 9,632 |  |  |
Adelaide, South Australia | Australia | 8,800 | 5,469 |  |  |
Albany, Western Australia | Australia | 9,185 | 5,708 |  |  |
Alice Springs | Australia | 7,615 | 4,732 |  |  |
Alice Springs, Northern Territory | Australia | 7,616 | 4,733 |  |  |
Amberley | Australia | 8,013 | 4,979 |  |  |
Bourke, New South Wales | Australia | 8,236 | 5,118 |  |  |
Brisbane, Queensland | Australia | 7,991 | 4,966 |  |  |
Broome, Western Australia | Australia | 7,246 | 4,503 |  |  |
Cairns | Australia | 6,773 | 4,209 |  |  |
Canberra, Capital Territory | Australia | 8,835 | 5,490 |  |  |
Carnarvon, Western Australia | Australia | 8,272 | 5,141 |  |  |
Ceduna | Australia | 8,535 | 5,304 |  |  |
Charleville, Queensland | Australia | 7,834 | 4,868 |  |  |
Cloncurry, Queensland | Australia | 7,203 | 4,476 |  |  |
Cobar Mo | Australia | 8,397 | 5,218 |  |  |
Coen, Queensland | Australia | 6,447 | 4,006 |  |  |
Coffs Harbour | Australia | 8,314 | 5,166 |  |  |
Cook, South Australia | Australia | 8,417 | 5,231 |  |  |
Daly Waters, Northern Territory | Australia | 6,794 | 4,222 |  |  |
Darwin, Northern Territory | Australia | 6,421 | 3,990 |  |  |
Direction Island, Cocos/ Keeling Islands | Australia | 7,861 | 4,885 |  |  |
Dubbo, New South Wales | Australia | 8,488 | 5,275 |  |  |
East Sale | Australia | 9,137 | 5,678 |  |  |
Esperance (po) | Australia | 8,949 | 5,561 |  |  |
Esperance, Western Australia | Australia | 8,948 | 5,561 |  |  |
Essendon | Australia | 9,090 | 5,649 |  |  |
Forrest | Australia | 8,483 | 5,272 |  |  |
Gabo Island | Australia | 9,090 | 5,648 |  |  |
Geraldton, Western Australia | Australia | 8,639 | 5,368 |  |  |
Giles, Ngaanyatjarraku, WA | Australia | 7,849 | 4,878 |  |  |
Halls Creek, Western Australia | Australia | 7,125 | 4,428 |  |  |
Hobart (airport) | Australia | 9,663 | 6,005 |  |  |
Hobart, Tasmania | Australia | 9,668 | 6,008 |  |  |
Hughenden, Queensland | Australia | 7,213 | 4,482 |  |  |
Kalgoorlie, Western Australia | Australia | 8,635 | 5,366 |  |  |
Launceston Wso | Australia | 9,519 | 5,915 |  |  |
Laverton | Australia | 9,104 | 5,657 |  |  |
Learmonth | Australia | 7,984 | 4,961 |  |  |
Longreach | Australia | 7,501 | 4,661 |  |  |
Longreach Post Office | Australia | 7,500 | 4,661 |  |  |
Lord Howe Island | Australia | 8,536 | 5,305 |  |  |
Low Head | Australia | 9,462 | 5,880 |  |  |
Mackay Mo | Australia | 7,260 | 4,512 |  |  |
Macquarie Island | Australia | 11,042 | 6,862 |  |  |
Marble Bar, Western Australia | Australia | 7,670 | 4,766 |  |  |
Meekatharra | Australia | 8,280 | 5,145 |  |  |
Melbourne (airport) | Australia | 9,083 | 5,644 |  |  |
Melbourne, Victoria | Australia | 9,099 | 5,654 |  |  |
Mildura, Victoria | Australia | 8,704 | 5,409 |  |  |
Mount Gambier | Australia | 9,099 | 5,654 |  |  |
Mount Isa | Australia | 7,210 | 4,481 |  |  |
Norfolk Island | Australia | 8,473 | 5,265 |  |  |
Normanton, Queensland | Australia | 6,865 | 4,266 |  |  |
Nowra Ran | Australia | 8,803 | 5,470 |  |  |
Nuriootpa | Australia | 8,744 | 5,434 |  |  |
Onslow, Western Australia | Australia | 7,885 | 4,900 |  |  |
Oodnadatta, South Australia | Australia | 8,004 | 4,974 |  |  |
Perth, Western Australia | Australia | 8,920 | 5,543 |  |  |
Port Hedland | Australia | 7,622 | 4,736 |  |  |
Richmond | Australia | 8,656 | 5,379 |  |  |
Rockhampton, Queensland | Australia | 7,520 | 4,673 |  |  |
Sydney (airport) | Australia | 8,697 | 5,405 |  |  |
Sydney, New South Wales | Australia | 8,688 | 5,399 |  |  |
Tennant Creek, Northern Territory | Australia | 7,153 | 4,445 |  |  |
Tennant Crk Post Office | Australia | 7,152 | 4,444 |  |  |
Thursday Island Mo | Australia | 6,075 | 3,775 |  |  |
Tibooburra | Australia | 8,171 | 5,077 |  |  |
Townsville, Queensland | Australia | 7,039 | 4,374 |  |  |
Wagga | Australia | 8,810 | 5,475 |  |  |
West Island, Cocos/ Keeling Islands | Australia | 7,874 | 4,893 |  |  |
Williamtown | Australia | 8,575 | 5,329 |  |  |
Willis Island M.O. | Australia | 6,731 | 4,182 |  |  |
Wiluna, Western Australia | Australia | 8,227 | 5,112 |  |  |
Woomera | Australia | 8,393 | 5,216 |  |  |
Wyndham, Western Australia | Australia | 6,813 | 4,234 |  |  |
Graz | Austria | 8,722 | 5,420 |  |  |
Innsbruck | Austria | 8,867 | 5,510 |  |  |
Klagenfurt | Austria | 8,801 | 5,469 |  |  |
Linz | Austria | 8,661 | 5,382 |  |  |
Salzburg | Austria | 8,750 | 5,437 |  |  |
Vienna | Austria | 8,568 | 5,324 |  |  |
Zell Am See | Austria | 8,803 | 5,470 |  |  |
Agdam | Azerbaijan | 7,563 | 4,700 |  |  |
Astara | Azerbaijan | 7,530 | 4,679 |  |  |
Ganca | Azerbaijan | 7,539 | 4,685 |  |  |
Goycay | Azerbaijan | 7,451 | 4,630 |  |  |
KIROVOBAD (GANDZHA) | Azerbaijan | 7,533 | 4,681 |  |  |
Lerwick, Shetland Islands | Uk | 8,014 | 4,980 |  |  |
Lerwick | Uk | 8,015 | 4,981 |  |  |
Qabala | Azerbaijan | 7,420 | 4,611 |  |  |
Quba | Azerbaijan | 7,351 | 4,568 |  |  |
Saki | Azerbaijan | 7,449 | 4,629 |  |  |
Salyan | Azerbaijan | 7,445 | 4,626 |  |  |
Samaxi | Azerbaijan | 7,394 | 4,595 |  |  |
Xacmaz | Azerbaijan | 7,323 | 4,551 |  |  |
Xankandi | Azerbaijan | 7,563 | 4,700 |  |  |
Yardmili | Azerbaijan | 7,541 | 4,686 |  |  |
Yevlax | Azerbaijan | 7,492 | 4,656 |  |  |
Zagatala | Azerbaijan | 7,451 | 4,630 |  |  |
Horta, Faial | Azores | 10,810 | 6,718 |  |  |
Ponta Delgada, Sao Miguel | Azores | 10,867 | 6,753 |  |  |
Santa Cruz, Flores | Azores | 10,723 | 6,663 |  |  |
Nassau, New Providence | Bahamas | 11,238 | 6,983 |  |  |
Muharraq | Bahrain | 8,288 | 5,150 |  |  |
Chittagong | Bangladesh | 5,333 | 3,314 |  |  |
Dhaka | Bangladesh | 5,350 | 3,324 |  |  |
Charnocks | Barbados | 13,226 | 8,219 |  |  |
Brest | Belarus | 7,907 | 4,914 |  |  |
Gomel | Belarus | 7,546 | 4,689 |  |  |
Grodno | Belarus | 7,767 | 4,826 |  |  |
Minsk | Belarus | 7,581 | 4,711 |  |  |
Mogilev | Belarus | 7,465 | 4,639 |  |  |
Vitebsk | Belarus | 7,358 | 4,572 |  |  |
Brussels | Belgium | 8,785 | 5,459 |  |  |
D’Uccle | Belgium | 8,785 | 5,459 |  |  |
Ostende | Belgium | 8,789 | 5,462 |  |  |
Belize City | Belize | 11,338 | 7,046 |  |  |
Benin | Benin | 13,238 | 8,226 |  |  |
Bohicon | Benin | 13,177 | 8,188 |  |  |
Cotonou | Benin | 13,238 | 8,226 |  |  |
Kandi | Benin | 12,747 | 7,921 |  |  |
Natitingou | Benin | 12,909 | 8,022 |  |  |
Parakou | Benin | 12,936 | 8,039 |  |  |
Save | Benin | 13,071 | 8,123 |  |  |
Bermuda | Bermuda | 11,028 | 6,853 |  |  |
La Paz | Bolivia | 15,700 | 9,756 |  |  |
Santa Cruz | Bolivia | 16,131 | 10,024 |  |  |
Sarajevo | Bosnia And Herzegovina | 8,868 | 5,511 |  |  |
Francistown | Botswana | 13,745 | 8,541 |  |  |
Maun | Botswana | 13,982 | 8,689 |  |  |
Tshane | Botswana | 14,389 | 8,941 |  |  |
Aimores | Brazil | 17,242 | 10,714 |  |  |
Alagoinhas | Brazil | 16,476 | 10,238 |  |  |
Altamira | Brazil | 15,196 | 9,443 |  |  |
Alto Tapajos | Brazil | 15,420 | 9,582 |  |  |
Angra Dos Reis | Brazil | 17,551 | 10,906 |  |  |
Apodi | Brazil | 15,744 | 9,783 |  |  |
Aracaju | Brazil | 16,332 | 10,149 |  |  |
Aracuai | Brazil | 16,938 | 10,525 |  |  |
Aragarcas | Brazil | 16,522 | 10,267 |  |  |
Araxa | Brazil | 17,104 | 10,628 |  |  |
Arco Verde | Brazil | 16,054 | 9,976 |  |  |
Bage | Brazil | 17,878 | 11,110 |  |  |
Bambui | Brazil | 17,180 | 10,676 |  |  |
Barbacena | Brazil | 17,377 | 10,798 |  |  |
Barbalha | Brazil | 15,919 | 9,892 |  |  |
Barcelos | Brazil | 14,528 | 9,028 |  |  |
Barra | Brazil | 16,284 | 10,119 |  |  |
Barra Do Corda | Brazil | 15,632 | 9,714 |  |  |
Barreiras | Brazil | 16,362 | 10,168 |  |  |
BelƒÂƒ‚©m | Brazil | 15,117 | 9,394 |  |  |
Belo Horizonte | Brazil | 17,231 | 10,707 |  |  |
Belterra | Brazil | 15,039 | 9,346 |  |  |
Bom J. Do Piaui | Brazil | 16,049 | 9,973 |  |  |
Bom Jesus | Brazil | 17,866 | 11,102 |  |  |
Bom Jesus da Lapa, Bahia | Brazil | 16,518 | 10,264 |  |  |
Brasilia | Brazil | 16,671 | 10,359 |  |  |
Breves | Brazil | 15,087 | 9,375 |  |  |
C. Itapemirim | Brazil | 17,391 | 10,807 |  |  |
Cabo Frio (Cape) | Brazil | 17,606 | 10,941 |  |  |
Cabrobo | Brazil | 16,052 | 9,975 |  |  |
Caceres | Brazil | 16,281 | 10,117 |  |  |
Caetite | Brazil | 16,619 | 10,327 |  |  |
Campina Grande | Brazil | 15,923 | 9,895 |  |  |
Campo Grande | Brazil | 16,866 | 10,480 |  |  |
Campo Mourao | Brazil | 17,328 | 10,768 |  |  |
Campos Do Jordao | Brazil | 17,482 | 10,863 |  |  |
Campos Sales | Brazil | 15,874 | 9,864 |  |  |
Canavieiras | Brazil | 16,848 | 10,469 |  |  |
Caparao | Brazil | 17,341 | 10,776 |  |  |
Capinopolis | Brazil | 16,916 | 10,512 |  |  |
Caratinga | Brazil | 17,257 | 10,724 |  |  |
Caravelas | Brazil | 17,074 | 10,610 |  |  |
Carinhanha | Brazil | 16,606 | 10,319 |  |  |
Carolina | Brazil | 15,779 | 9,805 |  |  |
Castro, ParanƒÂƒ‚¡ | Brazil | 17,515 | 10,884 |  |  |
Cataguases | Brazil | 17,418 | 10,824 |  |  |
Catalao | Brazil | 16,924 | 10,516 |  |  |
Catanduva | Brazil | 17,192 | 10,684 |  |  |
Caxias | Brazil | 15,598 | 9,693 |  |  |
Caxias Do Sul | Brazil | 17,869 | 11,104 |  |  |
Ceara Mirim | Brazil | 15,749 | 9,786 |  |  |
Cel. Pacheco | Brazil | 17,424 | 10,828 |  |  |
Chapeco | Brazil | 17,603 | 10,939 |  |  |
Cidade Vera | Brazil | 15,958 | 9,917 |  |  |
Cipo | Brazil | 16,343 | 10,156 |  |  |
Conceicao Araguaia | Brazil | 15,826 | 9,835 |  |  |
ConceiƒÂƒ‚§ƒÂƒ‚£o do Mato Dentro, Minas Gerais | Brazil | 17,146 | 10,654 |  |  |
Cordeiro | Brazil | 17,495 | 10,872 |  |  |
Correntina | Brazil | 16,511 | 10,260 |  |  |
Corumba | Brazil | 16,582 | 10,304 |  |  |
Coxim | Brazil | 16,668 | 10,358 |  |  |
Crateus | Brazil | 15,668 | 9,736 |  |  |
Cuiaba | Brazil | 16,311 | 10,136 |  |  |
Curitiba | Brazil | 17,612 | 10,944 |  |  |
Diamantina | Brazil | 17,057 | 10,599 |  |  |
Diamantino | Brazil | 16,180 | 10,055 |  |  |
Dourados | Brazil | 17,026 | 10,580 |  |  |
Ecol. Agricula | Brazil | 17,546 | 10,903 |  |  |
Encruz. Do Sul | Brazil | 17,912 | 11,131 |  |  |
Espinosa | Brazil | 16,716 | 10,387 |  |  |
Fernando De Noronha | Brazil | 15,537 | 9,655 |  |  |
Florania | Brazil | 15,799 | 9,818 |  |  |
Floresta | Brazil | 16,067 | 9,984 |  |  |
Floriano | Brazil | 15,813 | 9,826 |  |  |
Florianopolis | Brazil | 17,857 | 11,097 |  |  |
Formosa | Brazil | 16,663 | 10,355 |  |  |
Fortaleza | Brazil | 15,530 | 9,651 |  |  |
Foz Do Iguacu | Brazil | 17,348 | 10,780 |  |  |
Franca | Brazil | 17,190 | 10,682 |  |  |
Garanhuns | Brazil | 16,108 | 10,009 |  |  |
Goiania | Brazil | 16,719 | 10,389 |  |  |
Goias | Brazil | 16,608 | 10,320 |  |  |
Governador Valadares, Minas Gerais | Brazil | 17,157 | 10,662 |  |  |
Grajau | Brazil | 15,638 | 9,718 |  |  |
Guaira | Brazil | 17,231 | 10,708 |  |  |
Guaramiranga | Brazil | 15,585 | 9,685 |  |  |
Guaratinga | Brazil | 16,960 | 10,539 |  |  |
Ibirite | Brazil | 17,237 | 10,711 |  |  |
Iguatu | Brazil | 15,814 | 9,827 |  |  |
Ilheus | Brazil | 16,751 | 10,409 |  |  |
Imperatriz | Brazil | 15,584 | 9,684 |  |  |
Indaial | Brazil | 17,760 | 11,036 |  |  |
Ipameri | Brazil | 16,867 | 10,481 |  |  |
Irai | Brazil | 17,574 | 10,921 |  |  |
Irece | Brazil | 16,330 | 10,147 |  |  |
Itaberaba | Brazil | 16,487 | 10,245 |  |  |
Itacoatiara | Brazil | 14,951 | 9,291 |  |  |
Itaituba | Brazil | 15,170 | 9,427 |  |  |
Itamarandiba | Brazil | 17,030 | 10,583 |  |  |
Itaperuna | Brazil | 17,415 | 10,822 |  |  |
Itapeva | Brazil | 17,482 | 10,864 |  |  |
Itirucu | Brazil | 16,583 | 10,305 |  |  |
Ituacu | Brazil | 16,615 | 10,325 |  |  |
Ivinhema | Brazil | 17,081 | 10,614 |  |  |
Jacarezinho | Brazil | 17,355 | 10,784 |  |  |
Jacobina | Brazil | 16,336 | 10,151 |  |  |
Jaguaruana | Brazil | 15,648 | 9,724 |  |  |
Joao Pessoa | Brazil | 15,909 | 9,886 |  |  |
Joao Pinheiro | Brazil | 16,930 | 10,520 |  |  |
Juiz De Fora | Brazil | 17,443 | 10,839 |  |  |
Lavras | Brazil | 17,341 | 10,776 |  |  |
Lencois | Brazil | 16,476 | 10,239 |  |  |
Linhares | Brazil | 17,248 | 10,718 |  |  |
Londrina | Brazil | 17,322 | 10,764 |  |  |
Macapa | Brazil | 14,887 | 9,251 |  |  |
Macau | Brazil | 15,689 | 9,749 |  |  |
Maceio | Brazil | 16,195 | 10,064 |  |  |
Machado | Brazil | 17,359 | 10,787 |  |  |
Manaus | Brazil | 14,880 | 9,247 |  |  |
Maraba | Brazil | 15,520 | 9,644 |  |  |
Maringa | Brazil | 17,288 | 10,743 |  |  |
Monte Alegre | Brazil | 15,004 | 9,324 |  |  |
Monte Azul | Brazil | 16,730 | 10,396 |  |  |
Monte Santo | Brazil | 16,265 | 10,107 |  |  |
Monteiro | Brazil | 15,995 | 9,939 |  |  |
Montes Claros | Brazil | 16,884 | 10,492 |  |  |
Morada Nova | Brazil | 15,678 | 9,742 |  |  |
Morro Do Chapeu | Brazil | 16,330 | 10,148 |  |  |
Nova Friburgo | Brazil | 17,519 | 10,886 |  |  |
Obidos | Brazil | 14,943 | 9,286 |  |  |
Palmeira Dos Indios | Brazil | 16,170 | 10,048 |  |  |
Paracatu | Brazil | 16,857 | 10,475 |  |  |
Parana | Brazil | 16,330 | 10,147 |  |  |
Paranagua | Brazil | 17,656 | 10,971 |  |  |
Paranaiba | Brazil | 16,954 | 10,535 |  |  |
Parintins | Brazil | 14,970 | 9,303 |  |  |
Parnaiba | Brazil | 15,425 | 9,585 |  |  |
Passo Fundo | Brazil | 17,718 | 11,010 |  |  |
Patos De Minas | Brazil | 17,015 | 10,573 |  |  |
Paulistana | Brazil | 15,991 | 9,937 |  |  |
Paulo Afonso | Brazil | 16,158 | 10,041 |  |  |
Pedra Azul | Brazil | 16,856 | 10,474 |  |  |
Peixe | Brazil | 16,255 | 10,101 |  |  |
Petrolina | Brazil | 16,137 | 10,027 |  |  |
Picos | Brazil | 15,868 | 9,861 |  |  |
Pirai | Brazil | 17,522 | 10,888 |  |  |
Pirenopolis | Brazil | 16,643 | 10,342 |  |  |
Pompeu | Brazil | 17,125 | 10,642 |  |  |
Ponta Pora | Brazil | 17,006 | 10,568 |  |  |
Porto De Moz | Brazil | 15,039 | 9,345 |  |  |
Porto Uniao | Brazil | 17,604 | 10,939 |  |  |
Porto Velho | Brazil | 15,243 | 9,472 |  |  |
Porto-Alegre | Brazil | 17,945 | 11,151 |  |  |
Porto-Nacional | Brazil | 16,111 | 10,012 |  |  |
Posse | Brazil | 16,538 | 10,277 |  |  |
Quixeramobim | Brazil | 15,685 | 9,747 |  |  |
Recife | Brazil | 16,015 | 9,952 |  |  |
Remanso | Brazil | 16,143 | 10,031 |  |  |
Rio Branco | Brazil | 15,132 | 9,403 |  |  |
Rio De Janeiro | Brazil | 17,572 | 10,919 |  |  |
Rio Negro | Brazil | 17,654 | 10,970 |  |  |
Rio Verde | Brazil | 16,784 | 10,429 |  |  |
Salvador | Brazil | 16,558 | 10,289 |  |  |
Santa Maria | Brazil | 17,768 | 11,041 |  |  |
Santarem | Brazil | 15,026 | 9,337 |  |  |
Santos | Brazil | 17,582 | 10,926 |  |  |
Sao Carlos | Brazil | 17,326 | 10,766 |  |  |
Sao Felix Xingu | Brazil | 15,567 | 9,673 |  |  |
Sao Goncalo | Brazil | 15,864 | 9,858 |  |  |
Sao Joaquim | Brazil | 17,857 | 11,097 |  |  |
Sao L. Gonzaga | Brazil | 17,575 | 10,921 |  |  |
Sao Lourenco | Brazil | 17,433 | 10,833 |  |  |
Sao Luis | Brazil | 15,325 | 9,523 |  |  |
Sao Mateus | Brazil | 17,174 | 10,672 |  |  |
SƒÂƒ‚£o Paulo | Brazil | 17,527 | 10,891 |  |  |
Sao Simao | Brazil | 17,283 | 10,740 |  |  |
Sena Madureira | Brazil | 15,003 | 9,323 |  |  |
Senhor Do Bonfim | Brazil | 16,260 | 10,104 |  |  |
Serrinha | Brazil | 16,401 | 10,192 |  |  |
Sete Lagoas | Brazil | 17,172 | 10,671 |  |  |
Sobral | Brazil | 15,509 | 9,637 |  |  |
Soure | Brazil | 15,036 | 9,343 |  |  |
Sta. Rita De Cassia | Brazil | 16,250 | 10,098 |  |  |
Sta. Vit. Palmar | Brazil | 18,099 | 11,247 |  |  |
Surubim | Brazil | 15,992 | 9,937 |  |  |
Taguatinga | Brazil | 16,353 | 10,162 |  |  |
Tarauaca | Brazil | 14,784 | 9,187 |  |  |
Taua | Brazil | 15,763 | 9,795 |  |  |
Tefe | Brazil | 14,675 | 9,119 |  |  |
Teofilo Otoni | Brazil | 17,055 | 10,598 |  |  |
